のりば: 2
番号・行先
時 | 平日 | 土曜日 | 日祝日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 |
| ||
07 |
| 最大23分間隔で運行 | 最大23分間隔で運行 |
08 | 最大28分間隔で運行 | 最大18分間隔で運行 | 最大18分間隔で運行 |
09 | 最大29分間隔で運行 | 最大39分間隔で運行 | 最大39分間隔で運行 |
10 | 最大25分間隔で運行 | 最大37分間隔で運行 | 最大37分間隔で運行 |
11 | 最大23分間隔で運行 | 最大37分間隔で運行 | 最大37分間隔で運行 |
12 | 最大37分間隔で運行 | 最大37分間隔で運行 | 最大37分間隔で運行 |
13 | 最大22分間隔で運行 | 最大37分間隔で運行 | 最大37分間隔で運行 |
14 | 最大22分間隔で運行 | 最大22分間隔で運行 | 最大22分間隔で運行 |
15 | 最大22分間隔で運行 | 最大22分間隔で運行 | 最大22分間隔で運行 |
16 | 最大17分間隔で運行 | 最大37分間隔で運行 | 最大37分間隔で運行 |
17 | 最大31分間隔で運行 | 最大28分間隔で運行 | 最大28分間隔で運行 |
18 | 最大25分間隔で運行 | 最大25分間隔で運行 | 最大25分間隔で運行 |
19 | 最大30分間隔で運行 | 最大21分間隔で運行 | 最大21分間隔で運行 |
20 | 最大30分間隔で運行 | 最大28分間隔で運行 | 最大28分間隔で運行 |
21 | 最大32分間隔で運行 | 最大18分間隔で運行 | 最大18分間隔で運行 |
22 |
|
|
|
23 | |||
| |||
