のりば: 1
番号・行先
時 | 平日 | 土曜日 | 日祝日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | 最大8分間隔で運行 | 最大13分間隔で運行 | 最大13分間隔で運行 |
19 | 最大10分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
20 |
|
|
|
21 |
| 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
22 | 最大15分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
23 |
| ||
| |||

時 | 平日 | 土曜日 | 日祝日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | 最大8分間隔で運行 | 最大13分間隔で運行 | 最大13分間隔で運行 |
19 | 最大10分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
20 |
|
|
|
21 |
| 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
22 | 最大15分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
23 |
| ||
| |||