のりば: 1
番号・行先
時 | 平日 | 土曜日 | 日祝日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | 最大21分間隔で運行 | ||
07 | 最大18分間隔で運行 |
|
|
08 | 最大18分間隔で運行 |
|
|
09 | 最大19分間隔で運行 | 最大42分間隔で運行 | 最大42分間隔で運行 |
10 | 最大30分間隔で運行 | 最大37分間隔で運行 | 最大37分間隔で運行 |
11 |
|
|
|
12 |
|
|
|
13 |
|
|
|
14 |
|
|
|
15 |
|
|
|
16 | 最大30分間隔で運行 |
|
|
17 | 最大27分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
18 | 最大20分間隔で運行 | 最大29分間隔で運行 | 最大29分間隔で運行 |
19 | 最大27分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
20 |
|
|
|
21 |
|
|
|
22 | |||
23 | |||
| |||
