のりば: 3
番号・行先
時 | 平日 | 土曜日 | 日祝日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 |
|
|
|
07 | 最大21分間隔で運行 | 最大22分間隔で運行 | 最大22分間隔で運行 |
08 | 最大17分間隔で運行 | 最大35分間隔で運行 | 最大35分間隔で運行 |
09 | 最大23分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
10 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
11 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
12 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
13 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
14 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
15 | 最大30分間隔で運行 | 最大27分間隔で運行 | 最大27分間隔で運行 |
16 | 最大28分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 |
17 | 最大20分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 |
18 | 最大14分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 |
19 | 最大20分間隔で運行 | 最大41分間隔で運行 | 最大41分間隔で運行 |
20 | 最大30分間隔で運行 | 最大39分間隔で運行 | 最大39分間隔で運行 |
21 | 最大21分間隔で運行 | 最大40分間隔で運行 | 最大40分間隔で運行 |
22 | 最大31分間隔で運行 |
|
|
23 | |||
| |||
