のりば: 2
番号・行先
| 11 JR高槻駅北 行き |
時 | 平日 | 土曜日 | 日祝日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | 最大21分間隔で運行 | 最大41分間隔で運行 | 最大41分間隔で運行 |
07 | 最大10分間隔で運行 |
|
|
08 | 最大22分間隔で運行 |
|
|
09 |
| ||
10 |
| ||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 |
| ||
16 | 最大15分間隔で運行 | ||
17 |
|
| |
18 |
|
|
|
19 | 最大35分間隔で運行 | 最大35分間隔で運行 | |
20 |
|
| |
21 |
|
| |
22 |
|
| |
23 | |||
| |||

| 11 JR高槻駅北 行き |
時 | 平日 | 土曜日 | 日祝日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | 最大21分間隔で運行 | 最大41分間隔で運行 | 最大41分間隔で運行 |
07 | 最大10分間隔で運行 |
|
|
08 | 最大22分間隔で運行 |
|
|
09 |
| ||
10 |
| ||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 |
| ||
16 | 最大15分間隔で運行 | ||
17 |
|
| |
18 |
|
|
|
19 | 最大35分間隔で運行 | 最大35分間隔で運行 | |
20 |
|
| |
21 |
|
| |
22 |
|
| |
23 | |||
| |||