のりば: 1
番号・行先
時 | 平日 | 土曜日 | 日祝日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 |
|
|
|
07 | 最大15分間隔で運行 | 最大28分間隔で運行 | 最大28分間隔で運行 |
08 | 最大22分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
09 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
10 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
11 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
12 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
13 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
14 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
15 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
16 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
17 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
18 | 最大33分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
19 | 最大34分間隔で運行 | 最大32分間隔で運行 | 最大32分間隔で運行 |
20 | 最大33分間隔で運行 | 最大38分間隔で運行 | 最大38分間隔で運行 |
21 |
|
|
|
22 |
| ||
23 | |||
| |||
