のりば: 1
番号・行先閉じる
時 | 平日 | 土曜日 | 日祝日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 |
|
|
|
07 | 最大18分間隔で運行 |
|
|
08 | 最大10分間隔で運行 |
|
|
09 | 最大12分間隔で運行 |
|
|
10 | 最大15分間隔で運行 |
|
|
11 |
|
|
|
12 |
|
|
|
13 |
|
|
|
14 |
|
|
|
15 |
|
|
|
16 |
|
| |
17 |
| 最大13分間隔で運行 | 最大13分間隔で運行 |
18 | 最大10分間隔で運行 | 最大13分間隔で運行 | 最大13分間隔で運行 |
19 | 最大10分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
20 | 最大12分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
21 | 最大15分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
22 | 最大16分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
23 |
| ||
| |||
| |||
