のりば: 2
番号・行先閉じる
時 | 平日 | 土曜日 | 日祝日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | 最大9分間隔で運行 |
|
|
08 | 最大14分間隔で運行 | 最大13分間隔で運行 | 最大13分間隔で運行 |
09 | 最大11分間隔で運行 |
|
|
10 | 最大12分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 |
11 | 最大13分間隔で運行 |
|
|
12 |
|
| |
13 | 最大13分間隔で運行 | 最大13分間隔で運行 | 最大13分間隔で運行 |
14 | 最大13分間隔で運行 | 最大13分間隔で運行 | |
15 |
| 最大13分間隔で運行 | 最大13分間隔で運行 |
16 | 最大16分間隔で運行 |
|
|
17 | 最大12分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 | |
18 | 最大17分間隔で運行 |
|
|
19 | 最大17分間隔で運行 | 最大17分間隔で運行 | |
20 |
|
|
|
21 |
|
|
|
22 | |||
23 | |||
| |||
| |||
