高松町二丁目時刻表
このバス停の系統一覧のりば: 1
系統・行先
| 立川駅北口行 | ||
| 立川駅北口行 | ||
| 立川駅北口行 | ||
| 立川駅北口行 | ||
| 立川駅北口行 | ||
| 立川駅北口行 | ||
| 立川駅北口行 | ||
| 立川駅北口行 | ||
| 立川駅北口行 | ||
| 立川駅北口行 | ||
| 立川駅北口行 | ||
| 立川駅北口行 | ||
| 立川駅北口行 | ||
| 立川駅北口行 | ||
| 立川駅北口行 | ||
| 立川駅北口行 | 
時  | 平日  | 土曜  | 日曜/祝日  | 
|---|---|---|---|
05  | |||
06  | |||
07  | |||
08  | |||
09  | |||
10  | |||
11  | |||
12  | |||
13  | |||
14  | |||
15  | |||
16  | |||
17  | |||
18  | |||
19  | |||
20  | |||
21  | |||
22  | |||
23  | |||
24  | 

| 立川駅北口行 | ||
| 立川駅北口行 | ||
| 立川駅北口行 | ||
| 立川駅北口行 | ||
| 立川駅北口行 | ||
| 立川駅北口行 | ||
| 立川駅北口行 | ||
| 立川駅北口行 | ||
| 立川駅北口行 | ||
| 立川駅北口行 | ||
| 立川駅北口行 | ||
| 立川駅北口行 | ||
| 立川駅北口行 | ||
| 立川駅北口行 | ||
| 立川駅北口行 | ||
| 立川駅北口行 | 
時  | 平日  | 土曜  | 日曜/祝日  | 
|---|---|---|---|
05  | |||
06  | |||
07  | |||
08  | |||
09  | |||
10  | |||
11  | |||
12  | |||
13  | |||
14  | |||
15  | |||
16  | |||
17  | |||
18  | |||
19  | |||
20  | |||
21  | |||
22  | |||
23  | |||
24  |