系統・行先
現在
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|
05 | | | |
|---|
06 | 最大22分間隔で運行 | 最大0分間隔で運行 | 最大0分間隔で運行 |
|---|
07 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大40分間隔で運行 |
|---|
08 | 最大26分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
|---|
09 | 最大25分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 | 最大25分間隔で運行 |
|---|
10 | 最大39分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 | 最大45分間隔で運行 |
|---|
11 | 最大0分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 | 最大0分間隔で運行 |
|---|
12 | 最大0分間隔で運行 | 最大25分間隔で運行 | 最大0分間隔で運行 |
|---|
13 | 最大9分間隔で運行 | 最大22分間隔で運行 | 最大45分間隔で運行 |
|---|
14 | 最大23分間隔で運行 | 最大41分間隔で運行 | 最大0分間隔で運行 |
|---|
15 | 最大21分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
|---|
16 | 最大20分間隔で運行 | 最大31分間隔で運行 | 最大25分間隔で運行 |
|---|
17 | 最大20分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 | 最大25分間隔で運行 |
|---|
18 | 最大17分間隔で運行 | 最大45分間隔で運行 | 最大0分間隔で運行 |
|---|
19 | 最大40分間隔で運行 | 最大0分間隔で運行 | 最大44分間隔で運行 |
|---|
20 | 最大0分間隔で運行 | 最大37分間隔で運行 | 最大0分間隔で運行 |
|---|
21 | 最大0分間隔で運行 | | |
|---|
22 | | | |
|---|
23 | | | |
|---|
24 | | | |
|---|
スマホで
接近情報を見る |