のりば: 2
系統・行先
| 昭和病院行 | ||
| 昭和病院前行 | ||
| 花小金井駅南口行 | ||
| 大沼団地行 |
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | 最大26分間隔で運行 | 最大25分間隔で運行 | |
08 | 最大12分間隔で運行 | 最大26分間隔で運行 | |
09 |
|
|
|
10 |
|
| 最大20分間隔で運行 |
11 |
| 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
12 |
|
|
|
13 |
| 最大20分間隔で運行 | |
14 |
| 最大20分間隔で運行 |
|
15 |
|
| 最大38分間隔で運行 |
16 | 最大17分間隔で運行 | ||
17 |
|
| 最大17分間隔で運行 |
18 | 最大15分間隔で運行 |
| 最大18分間隔で運行 |
19 | 最大15分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
20 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
21 | 最大20分間隔で運行 | 最大40分間隔で運行 |
|
22 | 最大30分間隔で運行 |
| |
23 | |||
24 | |||
| |||
