のりば: 1
系統・行先
| 立川駅北口行 | ||
| 立川駅北口行 |
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
05 | 最大36分間隔で運行 |
| |
06 | 最大24分間隔で運行 | 最大23分間隔で運行 | 最大27分間隔で運行 |
07 | 最大25分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大28分間隔で運行 |
08 |
|
| |
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 |
| ||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
| |||

| 立川駅北口行 | ||
| 立川駅北口行 |
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
05 | 最大36分間隔で運行 |
| |
06 | 最大24分間隔で運行 | 最大23分間隔で運行 | 最大27分間隔で運行 |
07 | 最大25分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大28分間隔で運行 |
08 |
|
| |
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 |
| ||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
| |||