のりば: 1
系統・行先閉じる
| 国立駅北口行 | ||
| 国立駅北口行 | ||
| 国立駅北口行 | ||
| 国立駅北口行 |
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | 最大12分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 |
|
07 | 最大8分間隔で運行 | 最大13分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
08 | 最大14分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
09 | 最大18分間隔で運行 | 最大18分間隔で運行 | 最大18分間隔で運行 |
10 | 最大18分間隔で運行 | 最大19分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
11 | 最大18分間隔で運行 | 最大17分間隔で運行 | 最大23分間隔で運行 |
12 | 最大17分間隔で運行 | 最大16分間隔で運行 | 最大33分間隔で運行 |
13 | 最大22分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大23分間隔で運行 |
14 | 最大17分間隔で運行 | 最大13分間隔で運行 | 最大31分間隔で運行 |
15 | 最大25分間隔で運行 | 最大17分間隔で運行 | 最大21分間隔で運行 |
16 | 最大19分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
17 | 最大15分間隔で運行 | 最大17分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
18 | 最大17分間隔で運行 | 最大13分間隔で運行 | 最大22分間隔で運行 |
19 | 最大15分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
20 | 最大18分間隔で運行 | 最大21分間隔で運行 |
|
21 | 最大12分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
|
22 | |||
23 | |||
24 | |||
| |||
| |||
