のりば: 2
系統・行先閉じる
| 三ツ藤住宅行 | ||
| 箱根ケ崎駅東口行 | ||
| 箱根ケ崎駅東口行 | ||
| 箱根ケ崎駅東口行 [三ツ藤経由] |
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 |
|
|
|
07 | 最大25分間隔で運行 | 最大18分間隔で運行 |
|
08 | 最大17分間隔で運行 | 最大16分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
09 | 最大30分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 | 最大28分間隔で運行 |
10 | 最大24分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 |
11 | 最大36分間隔で運行 | 最大36分間隔で運行 | 最大36分間隔で運行 |
12 |
|
|
|
13 | 最大36分間隔で運行 | 最大36分間隔で運行 | 最大36分間隔で運行 |
14 | 最大36分間隔で運行 | 最大32分間隔で運行 | 最大32分間隔で運行 |
15 |
|
|
|
16 | 最大36分間隔で運行 | 最大36分間隔で運行 | 最大36分間隔で運行 |
17 | 最大18分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 | 最大36分間隔で運行 |
18 | 最大28分間隔で運行 | 最大23分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
19 | 最大20分間隔で運行 | 最大43分間隔で運行 | 最大34分間隔で運行 |
20 | 最大20分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 |
21 | 最大30分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
22 | 最大30分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
23 | 最大25分間隔で運行 |
|
|
24 | 最大30分間隔で運行 | 最大25分間隔で運行 |
|
| |||
| |||
