のりば: 2
系統・行先閉じる
| 武蔵村山病院行 | ||
| IHI行 [イオンモール東経由] | ||
| 箱根ケ崎駅東口行 [イオンモール東経由] | ||
| 春名塚行 [イオンモール東経由] | ||
| イオンモール行 | ||
| 箱根ケ崎駅東口行 [イオンモール経由] |
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 |
| ||
07 | 最大23分間隔で運行 |
|
|
08 | 最大14分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 | 最大22分間隔で運行 |
09 | 最大16分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 | 最大22分間隔で運行 |
10 | 最大24分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 |
11 | 最大24分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 |
12 | 最大24分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 |
13 | 最大24分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 |
14 |
| 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
15 | 最大24分間隔で運行 | 最大22分間隔で運行 | 最大22分間隔で運行 |
16 | 最大24分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 |
17 |
|
|
|
18 |
|
| 最大22分間隔で運行 |
19 | 最大20分間隔で運行 | 最大22分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
20 | 最大40分間隔で運行 |
| 最大24分間隔で運行 |
21 | 最大30分間隔で運行 |
| |
22 | |||
23 | |||
24 | |||
| |||
| |||
