のりば: 2
系統・行先
| 拝島操車場行 | ||
| 昭島駅南口行 | ||
| 拝島駅行 | ||
| 東中神駅行 | ||
| 福生営業所行 |
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
05 |
| ||
06 | 最大22分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 |
07 | 最大18分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大26分間隔で運行 |
08 | 最大12分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
09 | 最大15分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
10 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
11 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
12 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
13 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
14 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
15 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
16 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
17 | 最大15分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
18 | 最大15分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
19 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
20 | 最大25分間隔で運行 | 最大25分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
21 | 最大20分間隔で運行 | 最大25分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
22 |
|
|
|
23 | |||
24 | |||
| |||
