年末年始ダイヤのお知らせ特別ダイヤ
のりば: 2
系統・行先
| IHI行 [イオンモール東経由] | ||
| 三ツ藤住宅行 | ||
| 武蔵村山市民会館行 | ||
| 箱根ケ崎駅東口行 | ||
| 箱根ケ崎駅東口行 | ||
| 箱根ケ崎駅東口行 [三ツ藤経由] | ||
| イオンモール行 | ||
| 箱根ケ崎駅東口行 [イオンモール経由] |
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | 最大16分間隔で運行 | 最大18分間隔で運行 | 最大17分間隔で運行 |
07 | 最大11分間隔で運行 | 最大10分間隔で運行 | 最大14分間隔で運行 |
08 | 最大9分間隔で運行 | 最大10分間隔で運行 | 最大10分間隔で運行 |
09 | 最大12分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 |
10 | 最大12分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 |
11 | 最大12分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 |
12 | 最大12分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 |
13 | 最大12分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 |
14 | 最大12分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 |
15 | 最大12分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 |
16 | 最大12分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 |
17 | 最大10分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 |
18 | 最大10分間隔で運行 | 最大10分間隔で運行 | 最大10分間隔で運行 |
19 | 最大10分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 |
20 | 最大10分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 |
21 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
22 | 最大15分間隔で運行 | 最大27分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
23 | 最大30分間隔で運行 | 最大25分間隔で運行 | 最大45分間隔で運行 |
24 |
|
| |
| |||
