のりば: 1
系統・行先
| 立川駅北口行 [立川市役所経由] | ||
| 立川駅北口行 [立川市役所経由] | ||
| 立川駅北口行 [泉町住宅モノレール本社前経由] | ||
| 立川駅北口行 [泉町住宅モノレール本社前経由] | ||
| 立川駅北口行 [泉町住宅モノレール本社前経由] | ||
| 立川駅北口行 [泉町住宅モノレール本社前経由] | ||
| 立川駅北口行 [立川市役所経由] | ||
| 立川駅北口行 [泉町住宅モノレール本社前経由] | ||
| 立川駅北口行 [泉町住宅モノレール本社前経由] | ||
| 立川駅北口行 |
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | 最大19分間隔で運行 | 最大19分間隔で運行 | 最大19分間隔で運行 |
10 | 最大19分間隔で運行 | 最大21分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
11 | 最大21分間隔で運行 | 最大21分間隔で運行 | 最大21分間隔で運行 |
12 | 最大22分間隔で運行 | 最大21分間隔で運行 | 最大21分間隔で運行 |
13 | 最大21分間隔で運行 | 最大21分間隔で運行 | 最大21分間隔で運行 |
14 | 最大21分間隔で運行 | 最大21分間隔で運行 | 最大21分間隔で運行 |
15 | 最大21分間隔で運行 | 最大21分間隔で運行 | 最大21分間隔で運行 |
16 | 最大19分間隔で運行 | 最大19分間隔で運行 | 最大19分間隔で運行 |
17 | 最大26分間隔で運行 | ||
18 |
| ||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
| |||
