改正
のりば: 6
系統・行先閉じる
| 国立循環(旭通り先回り)行 | ||
| 国立東循環行 | ||
| 国立循環(音高先回)行 | ||
| 国立西循環行 |
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | 最大23分間隔で運行 |
| |
07 | 最大26分間隔で運行 | ||
08 | 最大26分間隔で運行 | ||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 |
|
| |
20 |
|
| |
21 |
|
| |
22 | |||
23 | |||
24 | |||
| |||
| |||

| 国立循環(旭通り先回り)行 | ||
| 国立東循環行 | ||
| 国立循環(音高先回)行 | ||
| 国立西循環行 |
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | 最大23分間隔で運行 |
| |
07 | 最大26分間隔で運行 | ||
08 | 最大26分間隔で運行 | ||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 |
|
| |
20 |
|
| |
21 |
|
| |
22 | |||
23 | |||
24 | |||
| |||
| |||