美杉台ニュータウン時刻表
このバス停の系統一覧系統・行先閉じる
| 飯能駅南口~ユーエイキャスター前行 | ||
| 飯能駅南口~クラウンパッケージ前行 |
時 | 平日 | 土曜 | 日祝日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | 最大17分間隔で運行 | ||
08 | 最大12分間隔で運行 | 最大18分間隔で運行 |
|
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |
|
| |
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
| |||
| |||

| 飯能駅南口~ユーエイキャスター前行 | ||
| 飯能駅南口~クラウンパッケージ前行 |
時 | 平日 | 土曜 | 日祝日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | 最大17分間隔で運行 | ||
08 | 最大12分間隔で運行 | 最大18分間隔で運行 |
|
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |
|
| |
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
| |||
| |||