飯能駅入口時刻表
このバス停の系統一覧系統・行先閉じる
| 飯能駅南口~美杉台ニュータウン行 | ||
| 飯能駅南口~美杉台ニュータウン行 | ||
| 飯能駅南口~ユーエイキャスター前行 | ||
| 飯能駅南口~クラウンパッケージ前行 |
時 | 平日 | 土曜 | 日祝日 |
|---|---|---|---|
05 |
| ||
06 | 最大19分間隔で運行 |
|
|
07 | 最大10分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 | 最大19分間隔で運行 |
08 | 最大12分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 | 最大19分間隔で運行 |
09 | 最大14分間隔で運行 |
|
|
10 | 最大18分間隔で運行 |
|
|
11 | 最大17分間隔で運行 |
|
|
12 | 最大12分間隔で運行 |
|
|
13 | 最大18分間隔で運行 |
|
|
14 | 最大18分間隔で運行 |
|
|
15 | 最大13分間隔で運行 |
|
|
16 | 最大13分間隔で運行 |
|
|
17 | 最大10分間隔で運行 |
|
|
18 | 最大13分間隔で運行 |
|
|
19 | 最大15分間隔で運行 | 最大14分間隔で運行 |
|
20 |
|
| |
21 | 最大18分間隔で運行 | ||
22 | |||
23 |
| ||
24 | |||
| |||
| |||
