今井市民センター前時刻表
このバス停の系統一覧系統・行先閉じる
| 入間市駅(七日市場)河辺駅北口行 | ||
| 入間市駅(中神)七日市場行 | ||
| 原今井(七日市場)河辺駅北口行 |
時 | 平日 | 土曜 | 日祝日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 |
| ||
21 |
| ||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
| |||
| |||

| 入間市駅(七日市場)河辺駅北口行 | ||
| 入間市駅(中神)七日市場行 | ||
| 原今井(七日市場)河辺駅北口行 |
時 | 平日 | 土曜 | 日祝日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 |
| ||
21 |
| ||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
| |||
| |||