のりば: 2
系統・行先閉じる
| 狭山市駅(つつじ野)武蔵野学院大行 | ||
| 狭山市駅(直通)武蔵野学院大学行 | ||
| 狭山市駅(つつじ野)日生団地行 | ||
| 狭山市駅(直通)日生団地行 | ||
| 狭山市駅(つつじ野)狭山営業所行 | ||
| 狭山市駅(直通)狭山営業所行 | ||
| 狭山市駅(つつじ野)智光山公園行 | ||
| 狭山市駅(直通)智光山公園行 |
時 | 平日 | 土曜 | 日祝日 |
|---|---|---|---|
05 | 最大15分間隔で運行 | ||
06 | 最大17分間隔で運行 | 最大25分間隔で運行 | 最大19分間隔で運行 |
07 | 最大12分間隔で運行 | 最大18分間隔で運行 | 最大19分間隔で運行 |
08 | 最大14分間隔で運行 | 最大19分間隔で運行 | 最大18分間隔で運行 |
09 | 最大15分間隔で運行 |
|
|
10 |
|
| |
11 | 最大15分間隔で運行 |
|
|
12 | 最大12分間隔で運行 |
| |
13 | 最大12分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
14 |
|
| |
15 |
|
|
|
16 | 最大15分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | |
17 | 最大12分間隔で運行 |
|
|
18 | 最大12分間隔で運行 |
| |
19 | 最大18分間隔で運行 |
|
|
20 |
| ||
21 |
| ||
22 |
|
| |
23 |
|
| |
24 | |||
| |||
| |||
