のりば: 1
系統・行先閉じる
| 大宮駅(二ツ宮)ららぽーと富士見行 | ||
| 大宮駅西口(三条町)二ツ宮行 | ||
| 大宮駅西口(飯田宿)二ツ宮行 | ||
| 大宮駅西口(飯田宿)二ツ宮行 | ||
| 大宮駅西口(飯田宿)馬宮団地行 |
時 | 平日 | 土曜 | 日祝日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | 最大10分間隔で運行 |
|
|
07 | 最大7分間隔で運行 | 最大10分間隔で運行 | 最大13分間隔で運行 |
08 | 最大9分間隔で運行 | 最大13分間隔で運行 | 最大18分間隔で運行 |
09 |
|
|
|
10 | 最大14分間隔で運行 | 最大13分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
11 | 最大12分間隔で運行 | 最大17分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
12 | 最大12分間隔で運行 | 最大13分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
13 |
|
|
|
14 |
| 最大10分間隔で運行 | 最大13分間隔で運行 |
15 | 最大12分間隔で運行 | 最大14分間隔で運行 | 最大13分間隔で運行 |
16 | 最大12分間隔で運行 | 最大14分間隔で運行 | 最大13分間隔で運行 |
17 | 最大15分間隔で運行 | 最大14分間隔で運行 | 最大13分間隔で運行 |
18 | 最大12分間隔で運行 | 最大14分間隔で運行 | 最大13分間隔で運行 |
19 | 最大13分間隔で運行 |
| 最大18分間隔で運行 |
20 | 最大16分間隔で運行 | 最大17分間隔で運行 |
|
21 | 最大20分間隔で運行 | 最大17分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
22 | 最大20分間隔で運行 | 最大19分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
23 | 最大25分間隔で運行 |
| |
24 | |||
| |||
| |||
