のりば: 1
系統・行先閉じる
| 新座栄~吉祥寺駅行 | ||
| 都民農園セコニック~吉祥寺駅行 | ||
| 大泉学園駅南口~吉祥寺駅行 | ||
| 【深夜】大泉学園駅南口~吉祥寺駅行 |
時 | 平日 | 土曜 | 日祝日 |
|---|---|---|---|
05 | 最大10分間隔で運行 |
|
|
06 | 最大8分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 | |
07 | 最大4分間隔で運行 | 最大8分間隔で運行 | |
08 | 最大6分間隔で運行 | 最大8分間隔で運行 | 最大7分間隔で運行 |
09 | 最大7分間隔で運行 | 最大7分間隔で運行 | 最大7分間隔で運行 |
10 | 最大7分間隔で運行 | 最大7分間隔で運行 | 最大7分間隔で運行 |
11 | 最大7分間隔で運行 | 最大6分間隔で運行 | 最大7分間隔で運行 |
12 | 最大7分間隔で運行 | 最大6分間隔で運行 | 最大7分間隔で運行 |
13 | 最大7分間隔で運行 | 最大6分間隔で運行 | 最大7分間隔で運行 |
14 | 最大7分間隔で運行 | 最大6分間隔で運行 | 最大7分間隔で運行 |
15 | 最大7分間隔で運行 | 最大6分間隔で運行 | 最大7分間隔で運行 |
16 | 最大6分間隔で運行 | 最大6分間隔で運行 | 最大7分間隔で運行 |
17 | 最大6分間隔で運行 | 最大6分間隔で運行 | 最大8分間隔で運行 |
18 | 最大5分間隔で運行 | 最大7分間隔で運行 | 最大7分間隔で運行 |
19 | 最大6分間隔で運行 | 最大8分間隔で運行 | |
20 | 最大8分間隔で運行 | 最大9分間隔で運行 | 最大9分間隔で運行 |
21 | 最大8分間隔で運行 | 最大10分間隔で運行 | 最大11分間隔で運行 |
22 |
|
| |
23 | 最大13分間隔で運行 |
| |
24 | 最大13分間隔で運行 | 最大17分間隔で運行 | |
| |||
| |||
