光が丘第二中学校時刻表
このバス停の系統一覧系統・行先閉じる
| 成増駅南口(光が丘)練馬高野台駅行 | ||
| 成増駅南口(光が丘)南田中車庫行 | ||
| 光が丘駅(練馬高野台)南田中車庫行 |
時 | 平日 | 土曜 | 日祝日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | 最大25分間隔で運行 |
|
|
07 | 最大13分間隔で運行 |
|
|
08 | 最大26分間隔で運行 | 最大26分間隔で運行 |
|
09 | 最大27分間隔で運行 |
| 最大20分間隔で運行 |
10 | 最大26分間隔で運行 | 最大22分間隔で運行 |
|
11 | 最大22分間隔で運行 |
|
|
12 | 最大28分間隔で運行 | 最大14分間隔で運行 | 最大21分間隔で運行 |
13 | 最大15分間隔で運行 | 最大41分間隔で運行 | 最大13分間隔で運行 |
14 | 最大19分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 | 最大16分間隔で運行 |
15 | 最大27分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 | 最大28分間隔で運行 |
16 | 最大13分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大14分間隔で運行 |
17 | 最大23分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 | 最大34分間隔で運行 |
18 | 最大29分間隔で運行 | 最大19分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 |
19 | 最大18分間隔で運行 | 最大45分間隔で運行 | 最大37分間隔で運行 |
20 | 最大40分間隔で運行 |
| 最大45分間隔で運行 |
21 | 最大24分間隔で運行 |
|
|
22 |
|
| |
23 | 最大20分間隔で運行 | ||
24 | |||
| |||
| |||
