のりば: 1
系統・行先
| 彦根駅行 [工業団地経由] | ||
| 多賀町役場前行 | ||
| 南彦根駅西口行 [多賀町役場経由] |
時 | 平日 | 土日祝日 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | 最大14分間隔で運行 | 最大2分間隔で運行 |
09 |
| |
10 |
|
|
11 |
| |
12 |
| |
13 | ||
14 |
| |
15 |
|
|
16 | ||
17 | 最大18分間隔で運行 | 最大31分間隔で運行 |
18 | 最大28分間隔で運行 | |
19 | ||
20 |
| |
21 | ||
22 | ||
23 | ||
| ||

| 彦根駅行 [工業団地経由] | ||
| 多賀町役場前行 | ||
| 南彦根駅西口行 [多賀町役場経由] |
時 | 平日 | 土日祝日 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | 最大14分間隔で運行 | 最大2分間隔で運行 |
09 |
| |
10 |
|
|
11 |
| |
12 |
| |
13 | ||
14 |
| |
15 |
|
|
16 | ||
17 | 最大18分間隔で運行 | 最大31分間隔で運行 |
18 | 最大28分間隔で運行 | |
19 | ||
20 |
| |
21 | ||
22 | ||
23 | ||
| ||