のりば: 1
系統・行先
| 彦根駅行 [多賀町役場・工業団地経由] | ||
| 彦根駅行 [多賀町役場・国道多賀大社経由] | ||
| 県立大学行 | ||
| 彦根駅行 [平田経由] |
時 | 平日 | 土日祝日 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | 最大19分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
08 | 最大10分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
09 | 最大25分間隔で運行 | 最大8分間隔で運行 |
10 | 最大19分間隔で運行 |
|
11 | 最大19分間隔で運行 |
|
12 | 最大25分間隔で運行 |
|
13 |
|
|
14 | 最大21分間隔で運行 |
|
15 | 最大5分間隔で運行 | |
16 | 最大25分間隔で運行 | 最大38分間隔で運行 |
17 | 最大35分間隔で運行 |
|
18 | 最大30分間隔で運行 | 最大23分間隔で運行 |
19 | 最大20分間隔で運行 |
|
20 | 最大40分間隔で運行 | |
21 | ||
22 | ||
23 | ||
| ||
