のりば: 1
系統・行先
| 県立大学行 [パリヤ前経由] | ||
| 三津屋行 [パリヤ前経由] | ||
| 県立大学行 [大藪郵便局経由] | ||
| 市立病院前行 [大藪郵便局経由] | ||
| ビバシティ行 [パリヤ前・南彦根駅東口経由] |
時 | 平日 | 土日祝日 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | 最大5分間隔で運行 | |
07 | 最大17分間隔で運行 | 最大39分間隔で運行 |
08 | 最大17分間隔で運行 |
|
09 | 最大30分間隔で運行 | 最大29分間隔で運行 |
10 | 最大21分間隔で運行 | 最大25分間隔で運行 |
11 | 最大29分間隔で運行 | 最大29分間隔で運行 |
12 | 最大29分間隔で運行 |
|
13 | 最大28分間隔で運行 | 最大26分間隔で運行 |
14 | 最大19分間隔で運行 |
|
15 | 最大30分間隔で運行 | 最大31分間隔で運行 |
16 | 最大14分間隔で運行 |
|
17 | 最大17分間隔で運行 | 最大17分間隔で運行 |
18 | 最大29分間隔で運行 | 最大29分間隔で運行 |
19 | 最大29分間隔で運行 |
|
20 | 最大30分間隔で運行 |
|
21 | ||
22 | ||
23 | ||
| ||
