のりば: 1
系統・行先
| 県立大学行 [銀座街・パリヤ前経由] | ||
| 三津屋行 [銀座街・パリヤ前経由] | ||
| 県立大学行 [彦根郵便局・大藪郵便局経由] | ||
| 市立病院前行 [彦根郵便局・大藪郵便局経由] | ||
| 市立病院前行 [栄町経由] | ||
| 南彦根駅西口行 [工業団地・多賀町役場経由] | ||
| 多賀町役場前行 [工業団地経由] | ||
| 多賀町役場前行 [国道多賀大社経由] | ||
| 南彦根駅西口行 [印刷局経由] | ||
| 南彦根駅西口行 [平田経由] |
時 | 平日 | 土日祝日 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | 最大13分間隔で運行 | |
07 | 最大13分間隔で運行 | 最大32分間隔で運行 |
08 | 最大20分間隔で運行 |
|
09 | 最大19分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
10 | 最大21分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
11 | 最大31分間隔で運行 |
|
12 | 最大31分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
13 | 最大28分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
14 | 最大24分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
15 | 最大25分間隔で運行 | 最大25分間隔で運行 |
16 | 最大25分間隔で運行 | 最大25分間隔で運行 |
17 | 最大15分間隔で運行 | 最大27分間隔で運行 |
18 | 最大27分間隔で運行 |
|
19 | 最大27分間隔で運行 |
|
20 | 最大27分間隔で運行 |
|
21 | ||
22 | ||
23 | ||
| ||
