のりば: 1
系統・行先閉じる
| 笠縫東常盤線行 | ||
| 上笠平井循環線行 | ||
| 山田線行 | ||
| 木ノ川(山田線)行 | ||
| 守山駅西口(大宝循環線)行 [栗東駅西口経由] | ||
| 下笠・ai彩ひろば前方面行 |
時 | 平日 | 土曜日 | 日祝日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||

| 笠縫東常盤線行 | ||
| 上笠平井循環線行 | ||
| 山田線行 | ||
| 木ノ川(山田線)行 | ||
| 守山駅西口(大宝循環線)行 [栗東駅西口経由] | ||
| 下笠・ai彩ひろば前方面行 |
時 | 平日 | 土曜日 | 日祝日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||