のりば: 2
系統・行先
| 長浜駅行 | ||
| 市立長浜病院行 [長浜駅経由] | ||
| 長浜駅行 [長浜養護学校(浅井線)経由] | ||
| 長浜駅行 | ||
| 田村駅行 [長浜駅・市立長浜病院経由] | ||
| 市立長浜病院行 [長浜駅経由] |
時 | 平日 | 土曜日 | 日祝日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||

| 長浜駅行 | ||
| 市立長浜病院行 [長浜駅経由] | ||
| 長浜駅行 [長浜養護学校(浅井線)経由] | ||
| 長浜駅行 | ||
| 田村駅行 [長浜駅・市立長浜病院経由] | ||
| 市立長浜病院行 [長浜駅経由] |
時 | 平日 | 土曜日 | 日祝日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||