系統・行先
現在
時 | 平日 | 土日祝日 |
|---|
05 | | |
|---|
06 | 最大20分間隔で運行 | 最大0分間隔で運行 |
|---|
07 | 最大12分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
|---|
08 | 最大18分間隔で運行 | 最大33分間隔で運行 |
|---|
09 | 最大0分間隔で運行 | 最大36分間隔で運行 |
|---|
10 | 最大0分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
|---|
11 | 最大0分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
|---|
12 | 最大0分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
|---|
13 | 最大0分間隔で運行 | 最大35分間隔で運行 |
|---|
14 | 最大0分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
|---|
15 | 最大0分間隔で運行 | 最大0分間隔で運行 |
|---|
16 | 最大0分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
|---|
17 | 最大0分間隔で運行 | 最大35分間隔で運行 |
|---|
18 | 最大19分間隔で運行 | 最大31分間隔で運行 |
|---|
19 | 最大30分間隔で運行 | 最大50分間隔で運行 |
|---|
20 | 最大30分間隔で運行 | 最大0分間隔で運行 |
|---|
21 | 最大30分間隔で運行 | |
|---|
22 | | |
|---|
23 | | |
|---|
スマホで
バス接近情報を見る |