系統・行先
現在
時 | 平日 | 土日祝日 |
|---|
05 | | |
|---|
06 | 最大0分間隔で運行 | |
|---|
07 | 最大10分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
|---|
08 | 最大15分間隔で運行 | 最大17分間隔で運行 |
|---|
09 | 最大28分間隔で運行 | 最大13分間隔で運行 |
|---|
10 | 最大20分間隔で運行 | 最大0分間隔で運行 |
|---|
11 | 最大19分間隔で運行 | 最大0分間隔で運行 |
|---|
12 | 最大0分間隔で運行 | 最大0分間隔で運行 |
|---|
13 | 最大19分間隔で運行 | 最大0分間隔で運行 |
|---|
14 | 最大19分間隔で運行 | 最大0分間隔で運行 |
|---|
15 | 最大19分間隔で運行 | 最大0分間隔で運行 |
|---|
16 | 最大19分間隔で運行 | 最大32分間隔で運行 |
|---|
17 | 最大15分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
|---|
18 | 最大15分間隔で運行 | 最大0分間隔で運行 |
|---|
19 | 最大30分間隔で運行 | 最大0分間隔で運行 |
|---|
20 | 最大30分間隔で運行 | 最大0分間隔で運行 |
|---|
21 | 最大15分間隔で運行 | 最大0分間隔で運行 |
|---|
22 | | |
|---|
23 | | |
|---|
スマホで
バス接近情報を見る |