のりば: 2
系統・行先
| 南草津駅行 | ||
| 南草津駅行 | ||
| 南草津駅行 | ||
| 南草津駅行 | ||
| 南草津駅行 |
時 | 平日 | 土日祝日 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | 最大15分間隔で運行 |
|
08 | 最大30分間隔で運行 |
|
09 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
10 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
11 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
12 | 最大20分間隔で運行 | 最大25分間隔で運行 |
13 | 最大15分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
14 | 最大15分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
15 | 最大10分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
16 | 最大10分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
17 | 最大10分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
18 | 最大10分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
19 | 最大8分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
20 | 最大10分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
21 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
22 | 最大40分間隔で運行 | |
23 | ||
| ||
