のりば: 5
系統・行先閉じる
| 千歳船橋駅ゆき [成城警察署前経由] | ||
| 千歳船橋駅ゆき [廻沢経由] | ||
| 狛江営業所ゆき [上祖師谷四丁目経由] | ||
| 上祖師谷四丁目ゆき | ||
| 狛江駅北口ゆき [上祖師谷四丁目/仙川駅入口/第一中学経由] |
時 | 平日 | 土曜 | 日祝 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | 最大13分間隔で運行 | 最大14分間隔で運行 | 最大14分間隔で運行 |
07 | 最大14分間隔で運行 | 最大14分間隔で運行 | |
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | 最大20分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 |
20 | 最大20分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 |
21 | 最大44分間隔で運行 | 最大42分間隔で運行 | 最大42分間隔で運行 |
22 |
| 最大16分間隔で運行 | 最大16分間隔で運行 |
23 | |||
24 | |||
| |||
| |||
