のりば: 1
系統・行先閉じる
| 狛江営業所ゆき [仙川駅入口経由] | ||
| 調布駅南口ゆき [仙川駅入口経由] | ||
| 狛江営業所ゆき [仙川駅入口経由] | ||
| 狛江駅北口ゆき [仙川駅入口経由] |
時 | 平日 | 土曜 | 日祝 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | 最大23分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
|
07 | 最大14分間隔で運行 | 最大10分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
08 | 最大8分間隔で運行 | 最大9分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 |
09 | 最大9分間隔で運行 | 最大10分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 |
10 | 最大10分間隔で運行 | 最大10分間隔で運行 | 最大11分間隔で運行 |
11 | 最大10分間隔で運行 | 最大10分間隔で運行 | 最大10分間隔で運行 |
12 | 最大10分間隔で運行 | 最大10分間隔で運行 | 最大10分間隔で運行 |
13 | 最大10分間隔で運行 | 最大10分間隔で運行 | 最大10分間隔で運行 |
14 | 最大10分間隔で運行 | 最大11分間隔で運行 | 最大11分間隔で運行 |
15 | 最大10分間隔で運行 | 最大11分間隔で運行 | 最大11分間隔で運行 |
16 | 最大10分間隔で運行 | 最大10分間隔で運行 | 最大10分間隔で運行 |
17 | 最大10分間隔で運行 | 最大9分間隔で運行 | 最大9分間隔で運行 |
18 | 最大9分間隔で運行 | 最大10分間隔で運行 | 最大10分間隔で運行 |
19 | 最大9分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 |
20 | 最大10分間隔で運行 | 最大17分間隔で運行 | 最大17分間隔で運行 |
21 | 最大18分間隔で運行 | 最大23分間隔で運行 | 最大23分間隔で運行 |
22 | 最大28分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大27分間隔で運行 |
23 |
|
| |
24 | |||
| |||
| |||
