時津北部ターミナル時刻表
このバス停の系統一覧のりば: 営業所
系統・行先
| 大串ゆき [バイパス木場崎:琴海ニュータウン:バイオパーク経由] | ||
| 桜の里ターミナルゆき [バイパス木場崎:琴海ニュータウン:平尾橋経由] | ||
| 大串ゆき [バイパス木場崎:琴海ニュータウン経由] | ||
| 大江橋・火引の浦ゆき [バイパス木場崎:琴海ニュータウン経由] | ||
| 長浦ゆき [バイパス木場崎:琴海ニュータウン経由] | ||
| 桜の里ターミナルゆき [バイパス木場崎:西海:平尾橋経由] | ||
| 大串ゆき [バイパス木場崎:西海経由] | ||
| 大江橋・火引の浦ゆき [バイパス木場崎:西海経由] | ||
| 長浦ゆき [バイパス木場崎:西海経由] | ||
| 琴海ニュータウンゆき [バイパス木場崎経由] | ||
| 新地中華街ゆき | ||
| 新地中華街ゆき [バイパス日並:大波止経由] | ||
| 新地中華街ゆき [大波止経由] | ||
| 中央橋ゆき [大波止経由] | 
時  | 平日  | 土曜  | 日祝  | 
|---|---|---|---|
05  | |||
06  | |||
07  | |||
08  | |||
09  | |||
10  | |||
11  | |||
12  | |||
13  | |||
14  | |||
15  | |||
16  | |||
17  | |||
18  | |||
19  | |||
20  | |||
21  | |||
22  | |||
23  | |||
  | |||
