年末年始期間の運行について特別ダイヤ
のりば: 恵の丘向
系統・行先
| 恵の丘ゆき | ||
| 恵の丘 (学休日運休)ゆき |
時 | 平日 | 土曜 | 日祝 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | 最大19分間隔で運行 |
| |
09 | |||
10 | 最大20分間隔で運行 | ||
11 | |||
12 |
| ||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
| |||

| 恵の丘ゆき | ||
| 恵の丘 (学休日運休)ゆき |
時 | 平日 | 土曜 | 日祝 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | 最大19分間隔で運行 |
| |
09 | |||
10 | 最大20分間隔で運行 | ||
11 | |||
12 |
| ||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
| |||