東高田時刻表
このバス停の系統一覧のりば: 長与向
系統・行先
| 堂崎ゆき [ビューテラス北陽台:満永経由] | ||
| 満永ゆき [ビューテラス北陽台経由] | ||
| 満永ゆき [南陽台団地:青葉台団地経由] | ||
| 堂崎ゆき [北陽台高下:満永経由] | ||
| 満永ゆき [北陽台高下経由] | 
時  | 平日  | 土曜  | 日祝  | 
|---|---|---|---|
05  | |||
06  | |||
07  | |||
08  | |||
09  | |||
10  | |||
11  | |||
12  | |||
13  | |||
14  | |||
15  | |||
16  | |||
17  | |||
18  | 
  | ||
19  | |||
20  | |||
21  | |||
22  | |||
23  | |||
  | |||

| 堂崎ゆき [ビューテラス北陽台:満永経由] | ||
| 満永ゆき [ビューテラス北陽台経由] | ||
| 満永ゆき [南陽台団地:青葉台団地経由] | ||
| 堂崎ゆき [北陽台高下:満永経由] | ||
| 満永ゆき [北陽台高下経由] | 
時  | 平日  | 土曜  | 日祝  | 
|---|---|---|---|
05  | |||
06  | |||
07  | |||
08  | |||
09  | |||
10  | |||
11  | |||
12  | |||
13  | |||
14  | |||
15  | |||
16  | |||
17  | |||
18  | 
  | ||
19  | |||
20  | |||
21  | |||
22  | |||
23  | |||
  | |||