黒橋時刻表
このバス停の系統一覧のりば: 長崎駅向
系統・行先
| 稲佐山公園ゆき [愛宕町:大波止経由] | ||
| 神の島一丁目ゆき [愛宕町:大波止経由] | ||
| 木鉢・みなと坂ゆき [愛宕町:大波止経由] | 
| 時 | 平日 | 土曜 | 日祝 | 
|---|---|---|---|
| 05 | |||
| 06 | |||
| 07 | |||
| 08 | |||
| 09 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | 

| 稲佐山公園ゆき [愛宕町:大波止経由] | ||
| 神の島一丁目ゆき [愛宕町:大波止経由] | ||
| 木鉢・みなと坂ゆき [愛宕町:大波止経由] | 
| 時 | 平日 | 土曜 | 日祝 | 
|---|---|---|---|
| 05 | |||
| 06 | |||
| 07 | |||
| 08 | |||
| 09 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 |