のりば: 長崎駅向
系統・行先
| 北浦ゆき [大波止:愛宕町:茂木港経由] | ||
| 宮摺ゆき [大波止:愛宕町経由] | ||
| 北浦ゆき [大波止:愛宕町経由] | ||
| 茂木ゆき [大波止:愛宕町経由] | ||
| 茂木港ゆき [大波止:愛宕町経由] |
時 | 平日 | 土曜 | 日祝 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||

| 北浦ゆき [大波止:愛宕町:茂木港経由] | ||
| 宮摺ゆき [大波止:愛宕町経由] | ||
| 北浦ゆき [大波止:愛宕町経由] | ||
| 茂木ゆき [大波止:愛宕町経由] | ||
| 茂木港ゆき [大波止:愛宕町経由] |
時 | 平日 | 土曜 | 日祝 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||