浪の平時刻表
このバス停の系統一覧のりば: 南部向
系統・行先
| 毛井首団地ゆき [戸町:小ヶ倉団地経由] | ||
| 毛井首団地ゆき [戸町:鶴見台団地内経由] | ||
| 毛井首工業団地ゆき [戸町経由] | ||
| 毛井首団地ゆき [戸町経由] | ||
| 毛井首団地ゆき [二本松口:鶴見台団地内経由] | ||
| 毛井首工業団地ゆき [二本松口経由] | ||
| 毛井首団地ゆき [二本松口経由] | 
| 時 | 平日 | 土曜 | 日祝 | 
|---|---|---|---|
| 05 | |||
| 06 | |||
| 07 | |||
| 08 | |||
| 09 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | 

| 毛井首団地ゆき [戸町:小ヶ倉団地経由] | ||
| 毛井首団地ゆき [戸町:鶴見台団地内経由] | ||
| 毛井首工業団地ゆき [戸町経由] | ||
| 毛井首団地ゆき [戸町経由] | ||
| 毛井首団地ゆき [二本松口:鶴見台団地内経由] | ||
| 毛井首工業団地ゆき [二本松口経由] | ||
| 毛井首団地ゆき [二本松口経由] | 
| 時 | 平日 | 土曜 | 日祝 | 
|---|---|---|---|
| 05 | |||
| 06 | |||
| 07 | |||
| 08 | |||
| 09 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 |