승차장: 1
노선·목적지
| 三島駅行 | ||
| 大平行 | ||
| 三島駅行 |
시 | 평일 | 토/공휴일 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | 최대 20분 간격으로 운행 | |
07 | 최대 20분 간격으로 운행 | 최대 50분 간격으로 운행 |
08 | 최대 35분 간격으로 운행 | 최대 35분 간격으로 운행 |
09 | 최대 30분 간격으로 운행 | 최대 30분 간격으로 운행 |
10 |
|
|
11 | 최대 19분 간격으로 운행 |
|
12 | 최대 19분 간격으로 운행 |
|
13 |
|
|
14 |
|
|
15 | 최대 19분 간격으로 운행 |
|
16 | 최대 19분 간격으로 운행 |
|
17 | 최대 29분 간격으로 운행 | 최대 29분 간격으로 운행 |
18 | 최대 44분 간격으로 운행 |
|
19 |
| |
20 | ||
21 | ||
22 | ||
| ||
