승차장: 2
노선·목적지
| 沼津駅行 | ||
| 沼津駅行 | ||
| 沼津駅行 | ||
| 沼津駅行 | ||
| 沼津駅行 | ||
| 沼津駅行 | ||
| 沼津駅行 | ||
| 沼津駅行 | ||
| 沼津駅行 |
시 | 평일 | 토/공휴일 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | 최대 5분 간격으로 운행 | |
07 | 최대 20분 간격으로 운행 |
|
08 | 최대 17분 간격으로 운행 | 최대 20분 간격으로 운행 |
09 | 최대 12분 간격으로 운행 | 최대 12분 간격으로 운행 |
10 | 최대 29분 간격으로 운행 | 최대 29분 간격으로 운행 |
11 | 최대 34분 간격으로 운행 | 최대 34분 간격으로 운행 |
12 | 최대 34분 간격으로 운행 | 최대 34분 간격으로 운행 |
13 | 최대 32분 간격으로 운행 | 최대 34분 간격으로 운행 |
14 | 최대 34분 간격으로 운행 | 최대 34분 간격으로 운행 |
15 | 최대 34분 간격으로 운행 | 최대 34분 간격으로 운행 |
16 | 최대 30분 간격으로 운행 | 최대 30분 간격으로 운행 |
17 | 최대 38분 간격으로 운행 | 최대 38분 간격으로 운행 |
18 | 최대 29분 간격으로 운행 | 최대 23분 간격으로 운행 |
19 | 최대 18분 간격으로 운행 |
|
20 |
| |
21 | ||
22 | ||
| ||
