승차장: 1
노선·목적지
| 沼津駅行 | ||
| 三島駅行 | ||
| 三島駅行 | ||
| 沼津駅行 | ||
| 沼津駅行 |
시 | 평일 | 토/공휴일 |
|---|---|---|
05 | ||
06 |
| |
07 |
| |
08 |
|
|
09 | 최대 17분 간격으로 운행 | 최대 17분 간격으로 운행 |
10 |
|
|
11 |
|
|
12 | 최대 17분 간격으로 운행 | 최대 17분 간격으로 운행 |
13 | 최대 17분 간격으로 운행 | 최대 17분 간격으로 운행 |
14 | ||
15 | 최대 17분 간격으로 운행 | 최대 17분 간격으로 운행 |
16 | 최대 17분 간격으로 운행 | 최대 17분 간격으로 운행 |
17 | 최대 23분 간격으로 운행 | 최대 23분 간격으로 운행 |
18 | 최대 17분 간격으로 운행 | 최대 17분 간격으로 운행 |
19 |
|
|
20 | ||
21 | ||
22 | ||
| ||
