승차장: 1
노선·목적지닫기
| 戸田行 | ||
| 戸田行<虹の郷夜間イベント開催時運休> | ||
| 戸田行 | ||
| 戸田行<虹の郷夜間イベント開催時運行> | ||
| 戸田行 |
시 | 평일 | 토/공휴일 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | 최대 21분 간격으로 운행 | |
19 | 최대 4분 간격으로 운행 | |
20 | ||
21 | ||
22 | ||
| ||
| ||

| 戸田行 | ||
| 戸田行<虹の郷夜間イベント開催時運休> | ||
| 戸田行 | ||
| 戸田行<虹の郷夜間イベント開催時運行> | ||
| 戸田行 |
시 | 평일 | 토/공휴일 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | 최대 21분 간격으로 운행 | |
19 | 최대 4분 간격으로 운행 | |
20 | ||
21 | ||
22 | ||
| ||
| ||