승차장: 1
노선·목적지닫기
| サイクルスポーツセンター行 | ||
| サイクルスポーツセンター行<休校日運行> | ||
| 修善寺駅行 | ||
| 修善寺駅行<休校日運行> | ||
| ひなた公園行<休校日運休> | ||
| 修善寺駅行 | ||
| 修善寺駅行<休校日運休> | ||
| 馬渡橋行 | ||
| 馬渡橋行<休校日運休> |
시 | 평일 | 토/공휴일 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | 최대 7분 간격으로 운행 | |
08 | 최대 12분 간격으로 운행 |
|
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | 최대 7분 간격으로 운행 | |
17 | 최대 19분 간격으로 운행 |
|
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
| ||
| ||

| サイクルスポーツセンター行 | ||
| サイクルスポーツセンター行<休校日運行> | ||
| 修善寺駅行 | ||
| 修善寺駅行<休校日運行> | ||
| ひなた公園行<休校日運休> | ||
| 修善寺駅行 | ||
| 修善寺駅行<休校日運休> | ||
| 馬渡橋行 | ||
| 馬渡橋行<休校日運休> |
시 | 평일 | 토/공휴일 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | 최대 7분 간격으로 운행 | |
08 | 최대 12분 간격으로 운행 |
|
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | 최대 7분 간격으로 운행 | |
17 | 최대 19분 간격으로 운행 |
|
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
| ||
| ||