슈젠지 온천 시간표
이 정류장의 노선 목록PDF 시간표스마트폰에서
시간표 보기
승차장: 2
노선·목적지
| 修善寺駅行 | ||
| 修善寺駅行<土休日運行> | ||
| 湯舟口行 | ||
| ひなた公園行 | ||
| 修善寺駅行 | ||
| 修善寺駅行 | ||
| 修善寺駅行<休校日運行> | ||
| 戸田行 [虹の郷経由] | ||
| 伊豆総合高校行<休校日運休> | ||
| 修善寺駅行 | ||
| 戸田行 [虹の郷経由] | ||
| 修善寺駅行 | ||
| 修善寺駅行<土休日運行> | ||
| 虹の郷行 [直行] | ||
| 虹の郷行<土休日運行> [直行] | ||
| 虹の郷行 [ニュータウン経由] | ||
| 修善寺駅行<4月~9月運行> | ||
| 修善寺駅行 | ||
| だるま山高原レストハウス行 [修善寺温泉経由] | ||
| 修善寺駅行 | ||
| 修善寺駅行<10月~3月運行> | ||
| ニュータウン入口行 [修善寺温泉経由] | ||
| 修善寺駅行 | ||
| ニュータウン入口行 [修善寺温泉・修善寺ニュータウン経由] |
시 | 평일 | 토요일 | 일요일/공휴일 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 |
|
| |
10 | |||
11 |
| ||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 |
|
| |
16 | |||
17 | |||
18 |
|
|
|
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
| |||
