승차장: 1
노선·목적지닫기
| 下田駅行 | ||
| 下田駅行<土休日運休> | ||
| 上賀茂行 | ||
| 下田駅行 | ||
| 子浦行<休校日運休> [蝶ヶ野経由] | ||
| 伊浜行 [蝶ヶ野経由] | ||
| 伊浜行<休校日運休> [蝶ヶ野経由] | ||
| 伊浜行<休校日運行> [蝶ヶ野経由] | ||
| 蓮台寺行 | ||
| 下田駅行 | ||
| 蓮台寺行<休校日運休> | ||
| 入間・中木行 [上二条経由] | ||
| 入間・中木行<休校日運休> [上二条経由] | ||
| 天神原行 | ||
| 天神原行<休校日運休> | ||
| 天神原行 | ||
| 天神原行<休校日運休> | ||
| 天神原行 | ||
| 金原車庫行<休校日運休> | ||
| 松崎高校行<登校日および土曜日運行> [上二条経由] | ||
| 子浦行 [蝶ヶ野経由] | ||
| 伊浜行 [蝶ヶ野経由] |
시 | 평일 | 토요일 | 일요일/공휴일 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | 최대 12분 간격으로 운행 | 최대 30분 간격으로 운행 | 최대 30분 간격으로 운행 |
08 | 최대 27분 간격으로 운행 | 최대 27분 간격으로 운행 | 최대 27분 간격으로 운행 |
09 |
|
|
|
10 |
|
|
|
11 | |||
12 | 최대 9분 간격으로 운행 | 최대 9분 간격으로 운행 | 최대 9분 간격으로 운행 |
13 |
|
|
|
14 |
|
|
|
15 | 최대 8분 간격으로 운행 | 최대 8분 간격으로 운행 | 최대 8분 간격으로 운행 |
16 | |||
17 | 최대 20분 간격으로 운행 | 최대 20분 간격으로 운행 | 최대 20분 간격으로 운행 |
18 | 최대 20분 간격으로 운행 | ||
19 | |||
20 |
| ||
21 | |||
22 | |||
| |||
| |||
